乘客&行李箱數量限制
國產五人座轎車
國產五人座休旅車
高級商務進口車
進口九人座
桃園機場接送價目表
區域 | 國產五人座轎車 | 國產五人座休旅車 | 國產九人座 | 進口九人座 |
---|---|---|---|---|
台北市 – 萬華.中正.大安.信義.大同.中山.松山 | 送機 900 接機 1000 | 送機 1100 接機 1200 | 送機 1500 接機 1600 | 送機 1800 接機 1900 |
台北市 – 內湖.士林.北投.文山.南港 | 送機 1000 接機 1100 | 送機 1200 接機 1300 | 送機 1600 接機 1700 | 送機 1800 接機 1900 |
新北市 – 林口.鶯歌 | 送機 800 接機 900 | 送機 1000 接機 1100 | 送機 1500 接機 1600 | 送機 1800 接機 1900 |
新北市 – 泰山.三峽.新莊.五股.三重.蘆洲 | 送機 900 接機 1000 | 送機 1100 接機 1200 | 送機 1500 接機 1600 | 送機 1800 接機 1900 |
新北市 – 樹林.八里.板橋.土城.中和.永和 | 送機 900 接機 1000 | 送機 1100 接機 1200 | 送機 1500 接機 1600 | 送機 1800 接機 1900 |
新北市 – 汐止.新店.淡水 | 送機 1200 接機 1300 | 送機 1400 接機 1700 | 送機 1800 接機 1900 | 送機 2100 接機 2200 |
新北市 – 深坑.石碇 | 送機 1200 接機 1700 | 送機 1800 接機 1900 | 送機 1900 接機 2100 | 送機 2100 接機 2200 |
新北市 – 瑞芳.坪林.三芝 | 送機 1600 接機 1700 | 送機 1800 接機 1900 | 送機 2200 接機 2300 | 送機 2500 接機 2600 |
新北市 – 烏來.雙溪.平溪 | 送機 1800 接機 1900 | 送機 2000 接機 2100 | 送機 2300 接機 2400 | 送機 2600 接機 2700 |
新北市 – 貢寮.石門.金山.萬里 | 送機 2200 接機 2300 | 送機 2400 接機 2500 | 送機 2500 接機 2600 | 送機 3000 接機 3100 |
基隆市 | 送機 1400 接機 1500 | 送機 1600 接機 1700 | 送機 1700 接機 1800 | 送機 1900 接機 2000 |
桃園市 – 桃園.龜山.中壢.平鎮.蘆竹.新屋.觀音.八德 | 送機 800 接機 900 | 送機 1000 接機 1100 | 送機 1200 接機 1300 | 送機 1500 接機 1600 |
桃園市 – 楊梅.龍潭.大溪.復興 | 送機 900 接機 1000 | 送機 1100 接機 1200 | 送機 1500 接機 1600 | 送機 1800 接機 1900 |
新竹區域 – 新豐.湖口.竹北 | 送機 1400 接機 1500 | 送機 1600 接機 1700 | 送機 1800 接機 1900 | 送機 2000 接機 2100 |
新竹區域 – 新埔.關西.穹林.橫山.竹東.寶山.峨眉.北埔 | 送機 1700 接機 1800 | 送機 1900 接機 2000 | 送機 2000 接機 2100 | 送機 2300 接機 2400 |
苗栗區域 – 竹南.頭份 | 送機 2100 接機 2200 | 送機 2300 接機 2400 | 送機 2400 接機 2500 | 送機 2500 接機 2600 |
苗栗區域 – 其餘苗栗區域 | 送機 2300 接機 2400 | 送機 2500 接機 2600 | 送機 2600 接機 2700 | 送機 2700 接機 2800 |
台中 | 送機 2600 接機 2700 | 送機 2800 接機 2900 | 送機 2900 接機 3000 | 送機 3300 接機 3400 |
彰化 | 送機 3500 接機 3600 | 送機 3700 接機 3800 | 送機 4000 接機 4100 | 送機 4300 接機 4400 |
嘉義 | 送機 5000 接機 5100 | 送機 5200 接機 5300 | 送機 5500 接機 5600 | 送機 6000 接機 6100 |
台南 | 送機 6000 接機 6100 | 送機 6200 接機 6300 | 送機 6300 接機 6400 | 送機 6500 接機 6600 |
高雄 | 送機 6500 接機 6600 | 送機 6700 接機 6800 | 送機 7000 接機 7100 | 送機 7500 接機 7600 |
屏東 | 送機 7000 接機 7100 | 送機 7200 接機 7300 | 送機 8000 接機 8100 | 送機 9000 接機 9100 |
南投 | 送機 4000 接機 4100 | 送機 4200 接機 4300 | 送機 4500 接機 4600 | 送機 5000 接機 5100 |
花蓮 | 送機 6500 接機 6600 | 送機 7200 接機 7300 | 送機 7500 接機 7600 | 送機 8000 接機 8100 |
台東 | 送機 10500 接機 10600 | 送機 10700 接機 10800 | 送機 11500 接機 11600 | 送機 12000 接機 12100 |
宜蘭區域 – 頭城.礁溪.宜蘭.壯圍.員山 | 送機 2800 接機 2900 | 送機 3000 接機 3100 | 送機 3300 接機 3400 | 送機 3800 接機 3900 |
宜蘭區域 – 羅東.五結.三星.冬山 | 送機 2800 接機 2900 | 送機 3000 接機 3100 | 送機 3300 接機 3400 | 送機 3800 接機 3900 |
宜蘭區域 – 蘇澳.大同.南澳 | 送機 3000 接機 3100 | 送機 3200 接機 3300 | 送機 3500 接機 3600 | 送機 4000 接機 4100 |
機場接送服務車隊皆為合法租賃車,並擁有乘客意外險,專業司機皆領有職業駕照並具有多年經驗
桃園機場接送準時前往接送服務,歡迎您的預約搭乘。
桃園機場接送服務區域:台北、苗栗、宜蘭、台中、台南、彰化、南投、雲林、嘉義等地區,有需要機場接送可利用電話、Line、WeChat、What’sAPP 訂車。
安全座需額外加收200(一個)
如果需要收據,下車前與司機拿取即可。搭乘時增加上下車點需酌收費用 5公里內加100元 5至10公里加200元,加收方式依此類推。
若取消機場接送服務請在於6小時前通知我們,如果司機已經在你指定的地點等待需另付空趟費用2/1費用。
送機時間應於你定車時指定時間地點接您上車,司機資料及車牌號碼於出發前一天 。
等待時間:司機將等待30分鐘,乘客沒上車 司機將離去。
自行規劃您的旅行的花費
自行規劃您的旅行的花費
讓您的旅程變得更輕鬆,體驗自由行的極致享受!我們的自動計費系統讓您掌握每一分錢的花費,讓您的出行省心又省錢。不論是商務還是休閒旅行,為您量身打造最優質的行程安排。
忘記繁瑣的計算,「黑桃旅遊車隊」提供了清楚透明的價格,讓您輕鬆預估費用。選擇最適合您需求的車種,從五人座、九人座到豪華高級車,我們為您提供多元選擇。再也不用擔心隱藏費用或是變動價格,一切都在您的掌握之中。
在繁忙的現代生活中,我們理解時間的寶貴。因此,「黑桃旅遊車隊」致力於提供最高效的服務,從規劃路線、預估時間,到精確計算費用,我們都精心為您安排。加入「黑桃旅遊車隊」的行列,體驗前所未有的自在出行,讓每一刻都成為美好回憶。立即預訂,讓「黑桃旅遊車隊」為您帶來無與倫比的旅遊體驗!